| 1. | Kurzwaffen (Gebühr je Lauf) | 
                  
 | 
            
              | 1.1. | Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für patronierte Munition | 
                  
 | 
            
              | 1.1.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 20,00 | 
            
              | 1.1.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 7,00 | 
            
              | 1.1.3. | bei mehr als 150 Waffen | 7,00 | 
            
              | 1.2. | Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für Schreckschuss-, Reiz- und Signalmunition | 
                  
 | 
            
              | 1.2.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 10,00 | 
            
              | 1.2.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 3,50 | 
            
              | 1.2.3. | bei mehr als 150 Waffen | 3,50 | 
            
              | 1.3. | Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für nicht patroniertes Schwarzpulver | 
                  
 | 
            
              | 1.3.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 70,00 | 
            
              | 1.3.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 40,00 | 
            
              | 1.3.3. | bei mehr als 150 Waffen | 40,00 | 
            
              | 1.4. | Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für patronierte Munition | 
                  
 | 
            
              | 1.4.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 20,00 | 
            
              | 1.4.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 7,00 | 
            
              | 1.4.3. | bei mehr als 150 Waffen | 7,00 | 
            
              | 1.5. | Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für Schreckschuss-, Reiz- und Signalmunition | 
                  
 | 
            
              | 1.5.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 10,00 | 
            
              | 1.5.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 3,50 | 
            
              | 1.5.3. | bei mehr als 150 Waffen |  3,50 | 
            
              | 1.6. | Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für nicht patroniertes Schwarzpulver | 
                  
 | 
            
              | 1.6.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 70,00 | 
            
              | 1.6.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 40,00 | 
            
              | 1.6.3. | bei mehr als 150 Waffen | 40,00 | 
            
              | 2. | Langwaffen (Gebühr je Lauf) | 
                  
 | 
            
              | 2.1. | Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile und Einsteckläufe für patronierte Zentralfeuermunition | 
                  
 | 
            
              | 2.1.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 25,00 | 
            
              | 2.1.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 9,00 | 
            
              | 2.1.3. | bei mehr als 150 Waffen | 9,00 | 
            
              | 2.2. | Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile und Einsteckläufe für patronierte Randfeuermunition | 
                  
 | 
            
              | 2.2.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 20,00 | 
            
              | 2.2.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 7,00 | 
            
              | 2.2.3. | bei mehr als 150 Waffen | 7,00 | 
            
              | 2.3. | Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile für nicht patroniertes Schwarzpulver | 
                  
 | 
            
              | 2.3.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 70,00 | 
            
              | 2.3.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 40,00 | 
            
              | 2.3.3. | bei mehr als 150 Waffen | 40,00 | 
            
              | 2.4. | Salutwaffen und Salutwaffen-Waffenteile im Rahmen der Beschussprüfung | 
                  
 | 
            
              | 2.4.1. | für die 1. bis einschließlich 5. Waffe | 25,00 | 
            
              | 2.4.2. | für die 6. bis einschließlich 150. Waffe | 9,00 | 
            
              | 2.4.3. | bei mehr als 150 Waffen | 9,00 | 
            
              | 3. | Munition (Gebühr je Los) | 
                  
 | 
            
              | 3.1. | Munitionszulassung | 
                  
 | 
            
              | 3.1.1. | bis zu einer Losgröße bis 1 000 Stück | 110,00 | 
            
              | 3.1.2. | bei Losgrößen von 1 001 bis 3 000 Stück | 320,00 | 
            
              | 3.1.3. | bei Losgrößen von 3 001 bis 35 000 Stück | 530,00 | 
            
              | 3.1.4. | bei Losgrößen von 35 001 bis 150 000 Stück | 740,00 | 
            
              | 3.1.5. | bei Losgrößen von 150 001 bis 1 500 000 Stück | 950,00 | 
            
              | 3.2. | Fabrikationskontrolle | 
                  
 | 
            
              | 3.2.1. | bis zu einer Losgröße bis 1000 Stück | 85,00 | 
            
              | 3.2.2. | bei Losgrößen von 1 001 bis 3 000 Stück | 215,00 | 
            
              | 3.2.3. | bei Losgrößen von 3 001 bis 35 000 Stück | 350,00 | 
            
              | 3.2.4. | bei Losgrößen von 35 001 bis 150 000 Stück | 500,00 | 
            
              | 3.2.5. | bei Losgrößen von 150 001 bis 500 000 Stück | 660,00 | 
            
              | 3.2.6. | bei Losgrößen von 500 001 bis 1 500 000 Stück | 830,00 | 
            
              | 4. | Ausstellung von Bescheinigungen | 22,00 |