Inhalt
    
    
  
  
  
    
      
      
        Vollzug der Verordnung über den Hochwassernachrichtendienst (VBHNDV)
        Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
vom 3. Dezember 2004, Az. 52d-2004/205801
        (AllMBl. 2005 S. 19)
        
          
        
        
          7531-U
        
         
        
          Vollzug der Verordnung über den Hochwassernachrichtendienst (VBHNDV)
        
         
        
          Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
        
        
          Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
        
         
        
          vom 3. Dezember 2004 Az.: 52d-2004/205801, 
        
        
          geändert durch Bekanntmachung vom 11. Januar 2010 (AllMBl S. 3)
        
         
         
        
          
            
            
          
          
            
              | Inhaltsübersicht | 
            
              |   | 
            
              | 1. | Bestellung von Teilnehmern | 
            
              | 1.1 | Beobachter | 
            
              | 1.2 | Hauptmeldestellen | 
            
              | 1.3 | Meldestellen | 
            
              | 2. | Durchführung des Hochwassernachrichtendienstes | 
            
              | 2.1 | Beobachter | 
            
              | 2.2 | Hauptmeldestellen | 
            
              | 2.3 | Meldestellen | 
            
              | 2.4 | Empfänger | 
            
              | 2.5 | Hochwasservorhersagezentralen | 
            
              | 2.6 | Hochwassernachrichtenzentrale | 
            
              | 3. | Hochwassernachrichtenpläne | 
            
              | 3.1 | Voraussetzungen für die Aufstellung | 
            
              | 3.2 | Form der Hochwassernachrichtenpläne | 
            
              | 3.3 | Eintragung der Teilnehmer in die Hochwassernachrichtenpläne | 
            
              | 3.4 | Pegel und Meldewerte | 
            
              | 3.5 | Meldebeginne | 
            
              | 3.6 | Meldeperioden, Meldezeiten | 
            
              | 3.7 | Lauf der Warnungen | 
            
              | 3.8 | Lauf der Hochwassernachrichten | 
            
              | 3.9 | Meldestufen | 
            
              | 3.10 | Angaben über die Pegel und Hochwasserwirkungen | 
            
              | 3.11 | Verfahren | 
            
              | 4. | Übungen | 
            
              | 4.1 | Zweck | 
            
              | 4.2 | Zeitpunkt und Umfang | 
            
              | 4.3 | Hauptmeldestellen | 
            
              | 4.4 | Meldestellen | 
            
              | 4.5 | Übungsberichte | 
            
              | 5. | Eissprengungen | 
            
              | 6. | Aufsicht | 
            
              | 6.1 | Hochwassernachrichtenzentrale | 
            
              | 6.2 | Hauptmeldestellen | 
            
              | 6.3 | Meldestellen | 
            
              | 7. | Schlussbestimmungen | 
          
        
 
        Anlage
         
        Abkürzungen
        
          
            
            
          
          
            
              | BayWG:  | Bayerisches Wassergesetz | 
            
              | E-Blätter:  | Empfangsblätter | 
            
              | HND:  | Hochwassernachrichtendienst | 
            
              | HNDV:  | Verordnung über den Hochwassernachrichtendienst | 
            
              | M-Blätter:  | Meldeblätter | 
            
              | StMI:  | Staatsministerium des Innern | 
            
              | StMUGV:  | Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz | 
            
              | WWA:  | Wasserwirtschaftsamt |